Descripción
Descripción
Mayores rendimientos / Seguro y confiable / Inteligente / Fácil de usar
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 es un nuevo inversor híbrido trifásico con batería de alto voltaje, lo que garantiza que el sistema sea seguro y confiable. Con un diseño compacto y densidad de alta potencia, esta serie admite una relación CC/CA de 1,3, lo que ahorra inversión en dispositivos. Admite salida desequilibrada trifásica, ampliando los escenarios de aplicación. Equipado con puerto CAN (x2) BMS y paralelo, puerto x1 RS485 para BMS, puerto x1 RS232 para control remoto y puerto x1 DRM, lo que hace que el sistema sea inteligente y flexible.
Función de apagado remoto
Plataforma de monitoreo inteligente
Gracias a la plataforma de monitoreo inteligente, los productos de inversor de la serie completa de Deye admiten el apagado remoto inmediatamente cuando ocurre el accidente. Configuración de parámetros y actualización de FW de forma remota, lo que facilita la operación y mantenimiento de la planta fotovoltaica.
- Salida no balanceada 100%, cada fase; máx. salida de hasta 50% de potencia nominal
- Pareja de CC y pareja de CA para actualizar el sistema solar existente
- máx. 10 piezas en paralelo para operación en red y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo
- máx. corriente de carga/descarga de 37A
- Batería de alto voltaje, mayor eficiencia.
- 6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
- Apoyar el almacenamiento de energía del generador diesel
Especificaciones técnicas
| Modelo | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Datos de entrada de la batería | ||||||
| Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | |||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 150~800V | |||||
| máx. Corriente de carga (A) | 37 | |||||
| máx. Corriente de descarga (A) | 37 | |||||
|
Número de entrada de batería
|
1 | |||||
| Curva de carga | 3 etapas / ecualización | |||||
| Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||||
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||
| máx. Potencia de entrada de CC (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
| máx. Voltaje de entrada de CC (V) | 1000 | |||||
| Voltaje de arranque (V) | 150V | |||||
| Rango MPPT (V) | 200V-850V | |||||
| Rango de voltaje de CC a plena carga (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
| máx. PV ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 | |||
| Datos de salida de CA | ||||||
| Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
| máx. Potencia de salida de CA (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
| Pico de potencia (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 S | |||||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
| máx. Corriente CA (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| máx. Paso continuo de CA (A) | 80A | |||||
| Voltaje y frecuencia de salida | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
| Tipo de cuadrícula | Tres fases | |||||
| Corriente de inyección de CC (mA) | <0.5%1n | |||||
| Eficiencia | |
| máx. Eficiencia | 97.60% |
| Euro Eficiencia | 97.00% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% |
| Proteccion | |
| Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado |
| Protección anti-isla | Integrado |
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado |
| Protección de cortocircuito de salida | Integrado |
| Protección contra sobretensiones | Integrado |
| Protección contra sobrevoltaje de salida | CC Tipo II / CA Tipo II |
| Certificaciones y Normas | |
| Regulación de Red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Seguridad EMC / Estándar | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
| Informacion General | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60 ℃, >45 ℃ Reducción |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
| Ruido (dB) | <45dB |
| Comunicación con BMS | RS485; PUEDEN |
| Peso (kg) | 26 |
| Tamaño (mm) | 434W×645H×245D |
| Grado de protección | IP65 |
| Estilo de instalación | Montado en la pared |
| Garantía | 5 años |



